|
Ӣ������2015LPL����������1��16����ʽ���죬��ʱ�����塢OMG��EDG��LGD��WE��IG��King��Snake��M3��EP��VG.S��GT��12֧������齫Я��̤�������������̣�������һ���ڴ����ǵľ��ʱ��ְɣ�
����鿴��2015lpl������12֧�����������
����ۿ���Ӣ������LPL2015��������Ƶֱ��
���γ������У���ȡǰ�еĶ��齫���÷���Լ��������������ʸ�
����ʱ����2015��1��16��-4��12��
����������
�ھ� | �Ǿ� | ���� | ��� | 5-6�� | 7-8�� | 9-12�� |
80W |
40W | 25W | 20W | 15W | 10W | 5W |
ע��ÿ������3W����ҡ�
������������
�� 12֧ս�ӽ�������BO2ѭ������
�� BO2���������ıȷ֣���2��0���3�֣���1��1���1�֣���0��2���0�֡�
2015LPL����������������
OMG��WE��EDG��IG��LGD��SH���塢king��snake��EP��WE.A��VG.S��GT��������㣩��12֧���顣
�������� | |||
EDG | OMG | ���� | LGD |
WE | IG | King | Snake |
EP | VG | M3 | GT |
2015LPL��������������
2015LPL���������� | ||||
ս�� | ʤ-�� | ���� | ���� | |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
����ʱ�� | ѡ��1 | ��-�� | ѡ��2 | ��Ƶ |
1��16��13:00 |
WE |
0-2 | IG |
|
1��16��15:00 | Snake |
2-0 | GT |
|
1��16��17:00 | EP |
0-2 | LGD |
|
1��16��19:00 | EDG |
2-0 |
King |
|
1��17��13:00 | ���� |
2-0 |
M3 |
|
1��17��15:00 | WE |
0-2 | Snake |
|
1��17��17:00 | IG |
2-0 | GT |
|
1��17��19:00 | OMG |
2-0 | VG.S |
|
1��18��13:00 | M3 |
2-0 | King |
|
1��18��15:00 | OMG |
2-0 | EP |
|
1��18��17:00 | ���� |
0-2 | LGD |
|
1��18��19:00 | EDG |
2-0 | VG.S |
|
1��23��13:00 | IG |
EP |
||
1��23��15:00 | OMG |
���� |
||
1��23��17:00 | EDG |
Snake |
||
1��23��19:00 | WE |
M3 |
||
1��24��13:00 |
King |
EP |
||
1��24��15:00 | VG.S |
GT |
||
1��24��17:00 | WE |
OMG |
||
1��24��19:00 | EDG |
LGD |
||
1��25��13:00 |
King |
Snake |
||
1��25��15:00 | ���� |
GT |
||
1��25��17:00 | IG |
VG.S |
||
1��25��19:00 | LGD |
M3 |
||
1��30��13:00 |
OMG |
Snake |
||
1��30��15:00 | ���� |
King |
||
1��30��17:00 | WE |
LGD |
||
1��30��19:00 | EDG |
IG |
||
1��31��13:00 |
EP | GT | ||
1��31��15:00 | LGD | Snake | ||
1��31��17:00 | WE |
VG.S | ||
1��31��19:00 | M3 | OMG | ||
2��1��13:00 |
M3 | GT | ||
2��1��15:00 | VG.S | King | ||
2��1��17:00 | IG | Snake | ||
2��1��19:00 | EDG | ���� | ||
2��6��13:00 |
EDG | M3 | ||
2��6��15:00 | WE | EP | ||
2��6��17:00 | LGD | IG | ||
2��6��19:00 | ���� | VG.S | ||
2��7��13:00 |
Snake | EP | ||
2��7��15:00 | EDG | GT | ||
2��7��17:00 | OMG | IG | ||
2��7��19:00 | ���� | WE | ||
2��8��13:00 |
King | LGD | ||
2��8��15:00 | VG.S | Snake | ||
2��8��17:00 | OMG | GT | ||
2��8��19:00 | EDG | WE | ||
2��13��13:00 |
EDG | EP | ||
2��13��15:00 | M3 | IG | ||
2��13��17:00 | VG.S | LGD | ||
2��13��19:00 | OMG | King | ||
2��14��13:00 |
King | GT | ||
2��14��15:00 | ���� | IG | ||
2��14��17:00 | OMG | LGD | ||
2��14��19:00 | VG.S | M3 | ||
2��15��13:00 |
���� | Snake | ||
2��15��15:00 | M3 | EP | ||
2��15��17:00 | WE | GT | ||
2��15��19:00 | IG | King | ||
2��27��13:00 |
VG.S | EP | ||
2��27��15:00 | LGD | GT | ||
2��27��17:00 | WE | King | ||
2��27��19:00 | EDG | OMG | ||
2��28��13:00 |
���� | EP | ||
2��28��15:00 | M3 | Snake | ||
2��28��17:00 | WE | IG | ||
2��28��19:00 | VG.S | King | ||
3��1��13:00 | EP | LGD | ||
3��1��15:00 | EDG | King | ||
3��1��17:00 | ���� | M3 | ||
3��1��19:00 | WE | VG.S | ||
3��6��13:00 | M3 | King | ||
3��6��15:00 | ���� | LGD | ||
3��6��17:00 | WE | Snake | ||
3��6��19:00 | OMG | VG.S | ||
3��7��13:00 | King | Snake | ||
3��7��15:00 | IG | EP | ||
3��7��17:00 | WE | M3 | ||
3��7��19:00 | OMG | GT | ||
3��8��13:00 | VG.S | EP | ||
3��8��15:00 | M3 | GT | ||
3��8��17:00 | EDG | Snake | ||
3��8��19:00 | OMG | ���� | ||
3��13��13:00 | ���� | GT | ||
3��13��15:00 | IG | VG.S | ||
3��13��17:00 | EDG | LGD | ||
3��13��19:00 | King | EP | ||
3��14��13:00 | LGD | Snake | ||
3��14��15:00 | EP | GT | ||
3��14��17:00 | EDG | IG | ||
3��14��19:00 | M3 | OMG | ||
3��15��13:00 | ���� | King | ||
3��15��15:00 | IG | GT | ||
3��15��17:00 | OMG | Snake | ||
3��15��19:00 | LGD | M3 | ||
3��20��13:00 | IG | Snake | ||
3��20��15:00 | VG.S | GT | ||
3��20��17:00 | WE | OMG | ||
3��20��19:00 | EDG | ���� | ||
3��21��13:00 | VG.S | Snake | ||
3��21��15:00 | OMG | King | ||
3��21��17:00 | EDG | M3 | ||
3��21��19:00 | WE | LGD | ||
3��22��13:00 | Snake | EP | ||
3��22��15:00 | EDG | GT | ||
3��22��17:00 | ���� | WE | ||
3��22��19:00 | OMG | IG | ||
4��3��13:00 | OMG | EP | ||
4��3��15:00 | King | LGD | ||
4��3��17:00 | ���� | VG.S | ||
4��3��19:00 | EDG | WE | ||
4��4��13:00 | ���� | EP | ||
4��4��15:00 | Snake | GT | ||
4��4��17:00 | M3 | IG | ||
4��4��19:00 | WE | King | ||
4��5��13:00 | M3 | Snake | ||
4��5��15:00 | WE | EP | ||
4��5��17:00 | IG | King | ||
4��5��19:00 | VG.S | LGD | ||
4��10��13:00 | LGD | GT | ||
4��10��15:00 | M3 | EP | ||
4��10��17:00 | ���� | IG | ||
4��10��19:00 | EDG | VG.S | ||
4��11��13:00 | King | GT | ||
4��11��15:00 | ���� | Snake | ||
4��11��17:00 | OMG | LGD | ||
4��11��19:00 | EDG | EP | ||
4��12��13:00 | LGD | IG | ||
4��12��15:00 | WE | GT | ||
4��12��17:00 | EDG | OMG | ||
4��12��19:00 | VG.S | M3 |
���Ͼ���Ӣ������2015LPLְҵ��������������ר���ȫ�����ݣ��������Ȥ�Ŀ����ղر�ҳ�棬���ǽ���һʱ��Ϊ��ҷ��������Ϣ��
|
|||||