˾��������45�ɳ���3.2��
E
���� ��ͨ�˺� 75%�����˺� ��ħ
1 75 56 120
2 125 93 130
3 175 131 140
4 275 206 150
F
���� ��ͨ�˺� 75%�����˺� ��ħ
1 85 10 10=105 63 7 7=77 100
2 145 20 20=185 108 15 15=138 115
3 230 30 30=290 172 22 22=216 130
4 315 40 40=395 236 30 30=296 145
C
���� ��ͨ�˺� 75%�����˺� ��ħ
1 A&5 5��3 A&3 3��3 ��
2 A&10 10��3 A&7 7��3 ��
3 A&15 15��3 A&11 11��3 ��
4 A&20 20��3 A&15 15��3 ��
N
���� ��ͨ�˺� 75%�����˺� ��ħ
1 400 300 350
2 500 375 450
3 600 450 550
����·��
�ȼ� ���﹥*/�������� ��Ӣ�۵����˺� ����ħ
1��1E�� 49/2 154 120
2��1E1F�� 52/2 237 220
3��2E1F/1E2F�� 55/2 280/304 230/235
4��2E2F�� 59/2 349 245
5��3E2F/2E3F�� 61/2 391/431 255/260
6��3E3F�� 65/2 477 270
7��4E3F/3E4F�� 69/2 560/565 280/285
8��4E4F�� 71/2 644 295
ǿ6��2E3F1N�� 65/3 804 610
ǿ7��3E3F1N�� 69/3 854 620
ǿ8��3E4F1N�� 71/3 940 635
��4E4F��502�˺�295��ħ
9��N1�� 70/3 1012 645
11��N2�� 79/3 1114 745
16��N3�� 103/3 1261 845
9����N1�� 70/2 1238 790
11����N2�� 79/2 1331 890
16����N3�� 103/2 1454 990
*1~8�� 4����4��֦��,10����� 2��,12~15��� 8��,��������װ���ͼ��ܵļӹ�
�������46�ɳ���3.4��
G
���� ��ͨ�˺� 75%�����˺� ��ħ
1 80 60 100
2 145 108 115
3 205 153 130
4 265 198 178
E
���� ��ͨ�˺� 75%�����˺� ��ħ
1 50 52 120
2 120 119 135
3 170 127 150
4 220 165 165
W
���� ��ͨ�˺� 75%�����˺� ��ħ
1 10��10 7��10 100
2 20��10 15��10 125
3 30��10 22��10 145
4 40��10 30��10 165
X
���� ��ͨ�˺� 75%�����˺� ��ħ
1 100��9=900 75��9=6755=375 315
2 160��9=1440 120��9=10805=600 390
3 220��9=1980 165��9=14855=825 460
CWX
1 10S �� 210
2 20S �� 260
3 30S �� 310
CEX
1 175 131 225
2 250 187 275
3 325 243 325
CRX������������
1 20-����5s ? 315
2 30-����5s ? 390
3 40-����5s ? 465
�������ļ�����������,��û�й̶�����ϼ�,�겻��.