|
16ǿB�飺
���� | ѡ�� | ʤ�� | ���� | ���� |
1 | TooDming | 2- 0 | 4-2 | �� |
2 | Ein | 2- 1 | 5-2 | �� |
3 | Iaguz | 1- 2 | 2-4 | - |
4 | Polt | 0- 2 | 1-4 | - |
��ϸ������
����2016�ڶ�����16ǿ 19:00ֱ�� | |||||
ʱ�� | 2 | �ȷ� | 0 | ��ͼ | |
10.12 | Ein | 1- 0 | Iaguz | ������� | |
10.12 | Ein | 1- 0 | Iaguz | ���ڿ���վ | |
10.12 | Ein |
|
Iaguz | - |
������Ein���������������ռ�����ƣ�����Einץס����ǹ��̹�˾�սȡ��ʤ����
���ڿ���վ��Ein������ܴ�̹��һ��ֱ�ӽ����ִ�
����2016�ڶ�����16ǿ 19:00ֱ�� | |||||
ʱ�� | 2 | �ȷ� | 1 | ��ͼ | |
10.12 | TooDming | 0 -1 | Polt | ���ڿ���վ | |
10.12 | TooDming | 1- 0 | Polt | �������� | |
10.12 | TooDming | 1- 0 | Polt | ������� |
���ڿ���վ��TooDmingδ�ܳ���Poltǿ��������Ŵ��GG��
�������ȣ�Polt��������Ӫ����TooDming��������һ�����ߡ�
������Polt��������ֱ�Ӱ������������أ�TooDming������һ���������±�����
����2016�ڶ�����16ǿ 19:00ֱ�� | |||||
ʱ�� | 1 | �ȷ� | 2 | ��ͼ | |
10.12 | Ein | 1- 0 | TooDming | �¸Ǵı� | |
10.12 | Ein | 0 -1 | TooDming | �������� | |
10.12 | Ein | 0 -1 | TooDming | ���ڿ���վ |
�¸Ǵı���Ein��ס���������������һ����ȡʤ��
����2016�ڶ�����16ǿ 19:00ֱ�� | |||||
ʱ�� | 0 | �ȷ� | 2 | ��ͼ | |
10.12 | Polt | 0 -1 | Iaguz | ������� | |
10.12 | Polt | 0 -1 | Iaguz | ���ڿ���վ | |
10.12 | Polt |
|
Iaguz | - |
������˫��չ���Թ����ڲо���Iaguz�ɿ����Polt���ƽ���Polt����ʧ���Լ�̹�˺�ǹ������һ�����GG��
���ڿ���վ��Iaguz�ڶԻ�����ʱռ�������������±�����
����2016�ڶ�����16ǿ 19:00ֱ�� | |||||
ʱ�� | 2 | �ȷ� | 0 | ��ͼ | |
10.12 | Ein | 1- 0 | Iaguz | ������� | |
10.12 | Ein | 1- 0 | Iaguz | �������� | |
10.12 | Ein |
|
Iaguz | - |
������Ein��ǰ��Ұ����Ч�����ѵ�����£�ͨ������ǿ�������ߴ��˶��־��ú���Ӫ��ؾ��棬���վ�սץס��������ȡʤ��
�������ȣ�Ein���ֱ��������ò���ֱ���������֡�
|
|||||