|
16ǿB�飺
���� | ѡ�� | ʤ�� | ���� | ���� |
1 | Zest | 2- 0 | 4-1 | �� |
2 | TY | 2- 1 | 4-2 | �� |
3 | Jieshi | 1- 2 | 2-4 | - |
4 | iAsonu | 0- 2 | 1-4 | - |
��ϸ������
����2016��һ����16ǿ 19:00ֱ�� | |||||
ʱ�� | 2 | �ȷ� | 1 | ��ͼ | |
3.31 | Zest | 0 -1 | iAsonu | ������ | |
3.31 | Zest | 1- 0 | iAsonu | ������� | |
3.31 | Zest | 1- 0 | iAsonu | ȫ������ |
����2016��һ����16ǿ 19:00ֱ�� | |||||
ʱ�� | 0 | �ȷ� | 2 | ��ͼ | |
3.31 | TY | 0 -1 | Jieshi | ƥ��̨�� | |
3.31 | TY | 0 -1 | Jieshi | ĺɫ֮�� | |
3.31 | TY |
|
Jieshi | - |
����2016��һ����16ǿ 19:00ֱ�� | |||||
ʱ�� | 2 | �ȷ� | 0 | ��ͼ | |
3.31 | Zest | 1- 0 | Jieshi | ĺɫ֮�� | |
3.31 | Zest | 1- 0 | Jieshi | ƥ��̨�� | |
3.31 | Zest |
|
Jieshi | - |
����2016��һ����16ǿ 19:00ֱ�� | |||||
ʱ�� | 2 | �ȷ� | 0 | ��ͼ | |
3.31 | TY | 1- 0 | iAsonu | ������� | |
3.31 | TY | 1- 0 | iAsonu | ���ϰ����� | |
3.31 | TY |
|
iAsonu | - |
����2016��һ����16ǿ 19:00ֱ�� | |||||
ʱ�� | 0 | �ȷ� | 2 | ��ͼ | |
3.31 | Jieshi | 0 -1 | TY | �˹��Ƕ��� | |
3.31 | Jieshi | 0 -1 | TY | ĺɫ֮�� | |
3.31 | Jieshi |
|
TY | - |
16ǿ��ϸ���飨��ɫ��עΪ����ѡ�֣���
����2016��һ����16ǿ���� | |||
A�飨4.1�� | B�飨3.31�� | C�飨4.7�� | D��4.10�� |
Snute | Zest | uThermal | DePature |
XiGua | iA | TIME | Coffee |
ShoWTimE | TY | Stats | Solar |
MSK | Jieshi | Ein | Cyan |
|
|||||