|
����2015��һ����8ǿ 21:30ֱ�� | |||||
ʱ�� | 2 | �ȷ� | 3 | ��ͼ | |
6.11 | Jaedong | 0 -1 | HyuN | ������Ͽ�� | |
6.11 | Jaedong | 0 -1 | HyuN | �����о�վ | |
6.11 | Jaedong | 1- 0 | HyuN | �������� | |
6.11 | Jaedong | 1- 0 | HyuN | ���� | |
6.11 | Jaedong | 0 -1 | HyuN | ʧ�ܵ�Զ�� |
����2015��һ����8ǿ 21:30ֱ�� | |||||
ʱ�� | 1 | �ȷ� | 3 | ��ͼ | |
6.11 | Rogue | 0 -1 | Snute | �´� | |
6.11 | Rogue | 0 -1 | Snute | �����о�վ | |
6.11 | Rogue | 1- 0 | Snute | ���� | |
6.11 | Rogue | 0 -1 | Snute | ������Ͽ�� | |
6.11 | Rogue |
|
Snute |
8ǿ��̭������
8ǿ��BO5�� | 4ǿ(BO5) | ������BO7) | �ھ� |
Ein | 0 | ||
6��10�� 21:30ֱ�� | Trap | ||
Trap | 3 | ||
PartinG | 3 | ||
6��10�� 21:30ֱ�� | PartinG | ||
Cure | 1 | ||
Jaedong | 2 | ||
6��11�� 21:30ֱ�� | HyuN | ||
HyuN | 3 | ||
Rouge | 1 | ||
6��11�� 21:30ֱ�� | Snute | ||
Snute | 3 | ||
|
|||||