|
32ǿB�飺
���� | ѡ�� | �ɷ� | ʤ�� | ���� | ���� |
1 | ForGG | 2- 0 | 4-2 | �� | |
2 | StarDust | 2- 1 | 5-2 | �� | |
3 | TooDming | 1- 2 | 3-5 | - | |
4 | Sen | 0- 2 | 1-4 | - |
��ϸ������
WCS2015��һ����������32ǿ 3:00ֱ�� | |||||
ʱ�� | 2 | �ȷ� | 1 | ��ͼ | |
5.18 | TooDming | 1- 0 | StarDust | �ƴ� | |
5.18 | TooDming | 0 -1 | StarDust | ʧ�ܵ�Զ�� | |
5.18 | TooDming | 1- 0 | StarDust | �������� |
�ƴTooDming��������Ұ������ͼ��ѡ��һ������Rush�ɹ�����StarDust��
ʧ�ܵ�Զ����TooDmingѡ�ƽ����������һ������StarDust���⾵���Ϳ����߽�TooDming������ˣ�StarDust���һ�֡�
�������ݣ�TooDming��������ս����������������
WCS2015��һ����������32ǿ 3:00ֱ�� | |||||
ʱ�� | 2 | �ȷ� | 1 | ��ͼ | |
5.18 | ForGG | 0 -1 | Sen | �����о�վ | |
5.18 | ForGG | 1- 0 | Sen | ʧ�ܵ�Զ�� | |
5.18 | ForGG | 1- 0 | Sen | �ƴ� |
WCS2015��һ����������32ǿ 3:00ֱ�� | |||||
ʱ�� | 1 | �ȷ� | 2 | ��ͼ | |
5.18 | TooDming | 0 -1 | ForGG | �����о�վ | |
5.18 | TooDming | 1- 0 | ForGG | ʧ�ܵ�Զ�� | |
5.18 | TooDming | 0 -1 | ForGG | ���� |
�����о�վ��TooDming�ó�ǰ�û��صر�Rush����ForGG��Ӣ�۵ر��ɹ��ϳ�Ů��������ס������һ������TooDming���Ƽ��ۿ�����
ʧ�ܵ�Զ����������е������IJ��ģ�TooDming���ͷ��˿����ѷForGG���Ƽ��ۿ�����
���ˣ�TooDmingǰ�ڳ涴��뱻ForGGŮ�����ά�����ʻ��⣬֮��ForGG�ľ���ʼ�����ȳ��壬����TooDming�ļ��ξ�ս��ķdz����ʣ���������ֹ���������µ�������������TooDming�ź�ʧ����
WCS2015��һ����������32ǿ 3:00ֱ�� | |||||
ʱ�� | 2 | �ȷ� | 0 | ��ͼ | |
5.18 | StarDust | 1- 0 | Sen | ������Ͽ�� | |
2.18 | StarDust | 1- 0 | Sen | �������� | |
2.18 | StarDust |
|
Sen | - |
WCS2015��һ����������32ǿ 3:00ֱ�� | |||||
ʱ�� | 0 | �ȷ� | 2 | ��ͼ | |
5.18 | TooDming | 0 -1 | StarDust | �ƴ� | |
5.18 | TooDming | 0 -1 | StarDust | ʧ�ܵ�Զ�� | |
5.18 | TooDming |
|
StarDust | - |
�ƴStarDustѡ����һ����TooDming����̫����ʧ�ܺ�ѡ��GG��
ʧ�ܵ�Զ����TooDmingҰ�ƽ��StarDust�ر����ˣ�֮������ѡ����Ӫһ����TooDming�������Կ���ѡ�ң�˫����ɲо֡����ڳ�����������������������սʱ��StarDust�ɹ������彨��ǿ�ˡ�
|
|||||